<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für schorleblog</title>
	<atom:link href="http://www.schorleblog.de/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schorleblog.de</link>
	<description>man braucht nicht viel davon um glücklich zu sein</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 08:51:29 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu absurd: musikvideos beim bild genommen von Musikvideos mal bildlich bei The Swedest Thing</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/28/absurd-musikvideos-beim-bild-genommen/comment-page-1/#comment-71510</link>
		<dc:creator>Musikvideos mal bildlich bei The Swedest Thing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=4297#comment-71510</guid>
		<description>[...] [gefunden im schorleblog] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [gefunden im schorleblog] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu das erste mal von oliver</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2009/08/01/das-erste-mal/comment-page-1/#comment-71498</link>
		<dc:creator>oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=2994#comment-71498</guid>
		<description>also in berlin gibts die bratwurst ohne darm sogar bei lidl. und wer von der curry36-wurst nicht genug bekommen kann, der kann auch - wenn ich mich nicht irre - &quot;blanko-w&#252;rste&quot; mitnehmen und zuhause zubereiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also in berlin gibts die bratwurst ohne darm sogar bei lidl. und wer von der curry36-wurst nicht genug bekommen kann, der kann auch &#8211; wenn ich mich nicht irre &#8211; &#8220;blanko-w&#252;rste&#8221; mitnehmen und zuhause zubereiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu das erste mal von Peter Lambertus</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2009/08/01/das-erste-mal/comment-page-1/#comment-71497</link>
		<dc:creator>Peter Lambertus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=2994#comment-71497</guid>
		<description>Die will ich auch unbedingt mal Probieren!
Kann man die eigentlich auch beim Schlachter kaufen? Also, ohne Darm?

Habe erst letztens einen Bericht im TV dar&#252;ber gesehen. Und da lief mir schon das Wasser im Mund zusammen.

Beste Gr&#252;&#223;e,
Peter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die will ich auch unbedingt mal Probieren!<br />
Kann man die eigentlich auch beim Schlachter kaufen? Also, ohne Darm?</p>
<p>Habe erst letztens einen Bericht im TV dar&#252;ber gesehen. Und da lief mir schon das Wasser im Mund zusammen.</p>
<p>Beste Gr&#252;&#223;e,<br />
Peter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu w&#228;re ich&#8230; von oliver</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/11/waere-ich/comment-page-1/#comment-71495</link>
		<dc:creator>oliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=4266#comment-71495</guid>
		<description>das alte theorie-praxis-drama ;) ... 
also einfach weiter aufmerksam distanz wahren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das alte theorie-praxis-drama ;) &#8230;<br />
also einfach weiter aufmerksam distanz wahren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu w&#228;re ich&#8230; von blogotronic</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/11/waere-ich/comment-page-1/#comment-71493</link>
		<dc:creator>blogotronic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=4266#comment-71493</guid>
		<description>jupp. wenn dieses mein mitvolk aus lauter cacaus best&#252;nde, k&#246;nnte ich mir sogar vorstellen, auch ein bisschen patriot zu sein. aber das sind rein theoretische &#252;berlegungen, dazu wird&#039;s nie kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jupp. wenn dieses mein mitvolk aus lauter cacaus best&#252;nde, k&#246;nnte ich mir sogar vorstellen, auch ein bisschen patriot zu sein. aber das sind rein theoretische &#252;berlegungen, dazu wird&#8217;s nie kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu deidesheimer weinkerwe von lieblingsweinort deidesheim: umfrage &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2009/08/03/deidesheimer-weinkerwe/comment-page-1/#comment-71461</link>
		<dc:creator>lieblingsweinort deidesheim: umfrage &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 16:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=3034#comment-71461</guid>
		<description>[...] umfrage zum lieblings-weinort in deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] umfrage zum lieblings-weinort in deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu das gro&#223;e flattren von juni 2010 &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/01/flattr/comment-page-1/#comment-71457</link>
		<dc:creator>juni 2010 &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=4219#comment-71457</guid>
		<description>[...] wissbegier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wissbegier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bye bye juni von juni 2010 &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2006/07/01/bye-bye-juni/comment-page-1/#comment-71455</link>
		<dc:creator>juni 2010 &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/index.php/2006/07/01/bye-bye-juni/#comment-71455</guid>
		<description>[...] analytics) juni 2008: 3.316/4.963 (google analytics) juni 2007: 5.901/10.875 (google analytics) juni 2006: 611/- (blogscout)  var flattr_url = &#039;http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/04/juni-2010/&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analytics) juni 2008: 3.316/4.963 (google analytics) juni 2007: 5.901/10.875 (google analytics) juni 2006: 611/- (blogscout)  var flattr_url = &#039;http://www.schorleblog.de/index.php/2010/07/04/juni-2010/&#039;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu public viewing in konstanz von juni 2010 &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2008/05/23/public-viewing-in-konstanz/comment-page-1/#comment-71454</link>
		<dc:creator>juni 2010 &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=1334#comment-71454</guid>
		<description>[...] wissbegier rund um public viewing in konstanz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wissbegier rund um public viewing in konstanz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu juni 2008 von juni 2010 &#124; schorleblog</title>
		<link>http://www.schorleblog.de/index.php/2008/07/01/juni-2008/comment-page-1/#comment-71453</link>
		<dc:creator>juni 2010 &#124; schorleblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schorleblog.de/?p=1450#comment-71453</guid>
		<description>[...] vergleich: juni 2009: 2.220 besuche/ 2.907 seitenaufrufe (google analytics) juni 2008: 3.316/4.963 (google analytics) juni 2007: 5.901/10.875 (google analytics) juni 2006: 611/- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vergleich: juni 2009: 2.220 besuche/ 2.907 seitenaufrufe (google analytics) juni 2008: 3.316/4.963 (google analytics) juni 2007: 5.901/10.875 (google analytics) juni 2006: 611/- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
